首頁(yè) > 技術(shù)文章
絕緣電阻測(cè)試儀S1-554/2
輸入電壓 | 95-240 V 50Hz |
電池壽命 | 在5 kV測(cè)試電壓下連續(xù)工作6小時(shí) |
測(cè)試電壓 | 50 V 到 1 kV 以10V為步進(jìn)電壓, |
1 kV 到 5 kV 以25V為步進(jìn)電壓 | |
精度 | ±5% 在 1 TΩ范圍內(nèi) |
(23°C) | ±20% 在 10 TΩ范圍內(nèi) |
輸出電流 | 5mA |
充電時(shí)間 | 在 5mA / 5kV狀態(tài)下充電時(shí)間≤1.5 s /μF |
放電時(shí)間 | 放電從 5000 V 到 50 V時(shí)間為≤ 120ms/μF |
電容測(cè)量 | 10 nF 到 50 μF (取決于測(cè)試電壓) |
電容測(cè)量精度 | ±5% ±5 nF |
(23°C) | |
電壓輸出精度 | +4% ±10 V of nominal test voltage at 1 GΩ load |
(0°C-30°C) | ±25 V for test voltages less than 500 V |
測(cè)試電流范圍 | 0.01 nA 到 5 mA |
測(cè)量電流精度 | ±5% ±0.2 nA |
(23°C) | |
顯示 | 3位數(shù)字/模擬顯示 |
抗干擾 | 4mA rms @ 200 V |
定時(shí)器范圍 | zui高定時(shí)間99:59 |
內(nèi)存容量 | 32KB |
其它測(cè)試性能 | IR、 PI、 DAR、SV 、 DD |
傳輸接口 | RS232 和 USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 電壓,測(cè)試時(shí)間,泄漏電流,阻抗,電容,PI, DAR, DD |
實(shí)時(shí)輸出 | 能連續(xù)不斷的輸出測(cè)試電壓,電流和阻抗 |
外形尺寸 | 305 mm ×194 mm ×360 mm |
重量 | 7.1公斤 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:試油杯|高空接線鉗|無(wú)線高壓核相器|直流高壓放電棒|硅橡膠高壓線|壓敏電阻測(cè)試|放電管測(cè)試儀|高壓無(wú)線核相儀。歡迎廣大客戶。